Les Bastides de la Fontaine
Ville : Nîmes
Département : Gard (30)
Les Bastides de la Fontaine
Dans cet ensemble à l’architecture typiquement provençale avec ses volets en bois et ses toitures en génoise, chaque bastide a son identité propre.
Baignés dans la végétation méditerranéenne, tous les appartements s’entourent de vastes cours et de jardins ombragés, formant un ensemble harmonieux et agréable à vivre.
La résidence est située en lisière des Jardins de la Fontaine, dans un quartier résidentiel à deux pas du centre historique et des commerces.
Classés au titre des Monuments Historiques, les Jardins de la Fontaine font partie des jardins remarquables de France, bénéficiant d’un label décerné par le ministère de la Culture.
Ils mettent en scène les vestiges antiques dans une composition inspirée des jardins à la française.
Lots du programme
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Appartement | T2 | 65 m² | RDC | ||
A02 | Appartement | T3 | 91 m² | RDC | ||
A11 | Appartement | T2 Duplex | 44 m² | R+1 | ||
A12 | Appartement | T2 Duplex | 43 m² | R+1 | ||
A13 | Appartement | T3 Duplex | 77 m² | R+1 | ||
A14 | Appartement | T3 | 75 m² | R+1 | ||
B01 | Appartement | T2 | 75 m² | R+1 | ||
B03 | Appartement | T2 | 38 m² | RDC | ||
B04 | Appartement | T2 | 35 m² | RDC | ||
B05 | Appartement | T1 | 33 m² | RDC | ||
B06 | Appartement | T1 | 24 m² | RDC | ||
B11 | Appartement | T2 | 45 m² | R+1 | ||
B12 | Appartement | T2 | 50 m² | R+1 | ||
B13 | Appartement | T3 | 57 m² | R+1 | ||
B15 | Appartement | T2 | 43 m² | R+1 | ||
B21 | Appartement | T3 Duplex | 58 m² | R+2 | ||
B22 | Appartement | T3 Duplex | 69 m² | R+2 | ||
B24 | Appartement | T3 Duplex | 51 m² | R+2 | ||
B25 | Appartement | T3 Duplex | 62 m² | R+2 | ||
B26 | Appartement | T3 Duplex | 57 m² | R+2 | ||
C00 | Appartement | T1 | 30 m² | R+1 | ||
C01 | Appartement | T1 bis | 41 m² | RDC | ||
C02 | Appartement | T3 | 63 m² | RDC | ||
C03 | Appartement | T3 bis | 76 m² | RDC | ||
C11 | Appartement | T5 Duplex | 106 m² | R+1 | ||
C12 | Appartement | T4 | 96 m² | R+1 | ||
C13 | Appartement | T3 | 64 m² | R+1 | ||
C14 | Appartement | T2 | 59 m² | R+1 | ||
C15 | Appartement | T1 | 19 m² | R+1 | ||
C16 | Appartement | T2 | 44 m² | R+1 | ||
C21 | Appartement | T3 | 57 m² | R+2 | ||
C22 | Appartement | T3 | 60 m² | R+2 | ||
C23 | Appartement | T1 | 24 m² | R+2 | ||
C25 | Appartement | T2 | 51 m² | R+2 | ||
C26 | Appartement | T3 | 51 m² | R+2 | ||
C27 | Appartement | T2 | 42 m² | R+2 | ||
C31 | Appartement | T3 | 50 m² | R+3 | ||
C32 | Appartement | T4 Duplex | 86 m² | R+3 | ||
C33 | Appartement | T4 Duplex | 75 m² | R+3 | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Information dispositif applicable
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Nos programmes similaires dans le même secteur
Rue de la République,...Villeneuve-lès-Avignon, Gardà partir de 296 900,00 €
à partir de 296 900,00 €Monument Historique, Déficit...- Malraux, Déficit Foncier
- Déficit Foncier
- Pinel, Monument Historique,...
- Déficit Foncier
- Monument Historique, Déficit...
- Malraux, Déficit Foncier
- Malraux, Déficit Foncier
- Déficit Foncier
- Monument Historique, Déficit...
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...