La Boiserie
Ville : Magny Le Hongre
Département : Seine-et-Marne (77)
La Boiserie
Une résidence exploitée par Euro Disney Associés S.C.A. dans le cadre d’un bail de 12 ans ferme(1) et dédiée aux logement des saisonniers
Un rendement performant de 4,3 % HT/HT (2) net de taxe foncière
Une résidence éligible à l’Engagement Liquidité
Un asset management exclusif, gage de sérénité
À partir de 122 150 € HT (3) avec des frais de notaire réduits
(1) À compter du 29 août 2014.
(2) Rendement incluant le mobilier soit 4,4 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
(3) Hors frais de notaire et frais de prêt.
Une résidence dédiée aux saisonniers d'Euro Disney Associés S.C.A.
Une résidence située à 10 minutes de la destination touristique Disney
Reconfigurée et rénovée en 2014, la résidence est destinée au logement des saisonniers
Implantés dans un parc de 3,4 hectares sécurisé, les 13 bâtiments à l’architecture intemporelle offrant une solution d’hébergement recherchée.
Magny-le-Hongre :commune résidentielle
Commune ayant vu sa population multipliée par 20 entre 1999 et 2010
Une situation privilégiée en bordure de la destination touristique Disney
Un très fort dynamisme économique
Un environnement verdoyant et résidentiel
Lots du programme
État | Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|---|
n°104 | Appartement | Studio | 24 m² | RDC | ||
n°108 | Appartement | Studio | 19 m² | RDC | ||
n°109 | Appartement | Studio | 20 m² | RDC | ||
n°110 | Appartement | Studio | 23 m² | RDC | ||
n°112 | Appartement | Studio | 20 m² | RDC | ||
n°115 | Appartement | Studio | 20 m² | RDC | ||
n°116 | Appartement | Studio | 23 m² | RDC | ||
n°122 | Appartement | Studio | 24 m² | RDC | ||
n°123 | Appartement | Studio | 19 m² | RDC | ||
n°125 | Appartement | Studio | 23 m² | RDC | ||
n°147 | Appartement | Studio | 19 m² | RDC | ||
n°300 | Appartement | Studio | 33 m² | RDC | ||
n°301 | Appartement | Studio | 32 m² | RDC | ||
n°302 | Appartement | Studio | 20 m² | RDC | ||
n°308 | Appartement | Studio | 20 m² | RDC | ||
n°312 | Appartement | Studio | 24 m² | RDC | ||
n°313 | Appartement | Studio | 19 m² | RDC | ||
n°314 | Appartement | Studio | 33 m² | RDC | ||
n°318 | Appartement | Studio | 21 m² | RDC | ||
n°320 | Appartement | Studio | 24 m² | RDC | ||
n°340 | Appartement | Studio | 20 m² | RDC | ||
n°400 | Appartement | Studio | 28 m² | RDC | ||
n°401 | Appartement | Studio | 35 m² | RDC | ||
n°402 | Appartement | Studio | 28 m² | RDC | ||
n°403 | Appartement | Studio | 35 m² | RDC | ||
n°405 | Appartement | Studio | 34 m² | RDC | ||
n°407 | Appartement | Studio | 35 m² | RDC | ||
n°412 | Appartement | Studio | 24 m² | R+1 | ||
n°415 | Appartement | Studio | 23 m² | R+1 | ||
n°418 | Appartement | Studio | 24 m² | R+1 | ||
n°421 | Appartement | Studio | 24 m² | R+2 | ||
n°422 | Appartement | Studio | 19 m² | R+2 | ||
n°423 | Appartement | Studio | 20 m² | R+2 | ||
n°425 | Appartement | Studio | 19 m² | R+2 | ||
n°427 | Appartement | Studio | 24 m² | R+2 | ||
n°428 | Appartement | Studio | 19 m² | R+2 | ||
n°430 | Appartement | Studio | 24 m² | R+2 | ||
n°107 | Appartement | Studio | 23 m² | RDC | ||
n°311 | Appartement | Studio | 20 m² | RDC | ||
Afficher la suite |
Demande d'information sur ce programme
Informations dispositifs applicables
Programmes dispositifs similaires
Tous les Programmes proches
Nos programmes similaires dans le même secteur
Contacter nos Cabinets
Bordeaux
Nantes
Caen
SupInvest - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN
Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00
Paris
Se faire rappeler
Demande de rappel
GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement
Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...